SAO Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur : Pierre Lachance | Date : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle :1er cycle du secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contexte : Quelques idées reliées à une SAO en météo: http://recitmst.qc.ca/docmst/wakka.php?wiki=DescriptionMeteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme de formation du premier cycle secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel, repères et autres ressources à prévoir |
|---|
Réservation de locaux, ententes particulières, location d'autobus, etc. : Station météo et site web central du projet météo du RÉCIT: http://recitmst.qc.ca/meteo/ |
| Déroulement de la situation d'apprentissage |
|---|
Phase Préparation | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | |
| Planifier le travail de l'équipe. Trouver de l'information sur la construction d'appareil de mesure en météo et sur les phénomènes météorologiques à étudier. | Expliquer le projet aux élèves qui est de construire des instruments de mesures reliés à la météo, d'installer une station météo, analyser les données de la station. | |
| Phase Réalisation | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | |
| Construire des instruments de mesures. Installer une station météo. Récupérer des données météo et les analyser. Produire un rapport sur les différents éléments du projet météo. | Pour construire: http://recitmst.qc.ca/docmst/wakka.php?wiki=MeteoTechno Expliquer le type de rapport demandé. S'assurer que les données de la station sont correctes. | |
| Phase Intégration | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | |
| Comparer les données de ses instruments maisons à celles de la station météo. Comparer sa démarche et rapport avec ceux des autres équipes. | Faire un retour sur les différentes démarches des élèves. Pour la suite, annoncer que d'autres stations météos peuvent être utilisées: http://recitmst.qc.ca/meteo/ | |
| Situation de réinvestissement à prévoir |
|---|
http://recitmst.qc.ca/meteo/ Exploiter le site où des stations météo sont connectées entre elles par des fil XML. On peut donc utiliser les données d'une autre région pour les analyser. |
