La conservation des aliments en 1600! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur : Marie-Pierre Landry | Date : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle :2e cycle du primaire | Durée : 2 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contexte : Nous nous retrouvons en 1600 et les élèves prennent en charge la conservation des aliments lors d'un voyage en bateau de 40 jours. Quels techniques et moyens les élèves peuvent-ils utilisés afin de conserver le plus longtemps les aliments? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme de formation du primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel, repères et autres ressources à prévoir | ||
|---|---|---|
Réservation de locaux, ententes particulières, location d'autobus, etc. : Mes fichiers sont trop lourds pour ce site, je n'ai pas pu les déposer ici! |
| Déroulement de la situation d'apprentissage |
|---|
Phase Préparation | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | |
| MISE EN SITUATION Les élèves partagent leurs connaisances antérieures sur les moyens de conservation des aliments qu'ils connaissent. La discussion se fait en grand groupe. Les élèves doivent aborder les moyens que nous utilisons aujourd'hui et ceux qui étaient utilisés lors de la découverte de la Nouvelle-France. | MISE EN SITUATION Pendant le cours d'univers social, où la découverte de la Nouvelle-France est abordée, l'enseignant demande aux élèves de quelles façons les aliments périssables pouvaient être conservés. L'enseignant demande aux élèves quelles techniques de conservation des aliments nous utilisons aujourd'hui et quelles techniques de conservation des aliments étaient utilisées auparavant. *Posibilité de faire deux cartes conceptuelles : moyens et techniques d'aujourd'hui et moyens et techniques d'autrefois (±30 minutes) | |
| Donner la lettre aux parents! | Envoyer une lettre aux parents qui pésente le projet. Éléments importants : *Les parents devront être des guides lors de la recherche à faire en devoir. *Les enfants pourront apporter du matériel de la maison qui sera retourné lorsque le porjet sera terminé. | |
| RECHERCHE L'élève doit trouver en questionnant les personnes qui sont dans son entourage ou par recherche dans des livres ou Internet les technioques de conservation des aliments dans le temps où les découvreurs faisaient de longs voyages par bateau. Les aliments qui sont abordés sont la viande, les légumes, les fruits et la pain. L'élève doit être capable de cibler et d'identifier les éléments en lien avec sa recherche. | RECHERCHE Guider l'élève. Rôle des parents : Superviser la recherche. (À faire à la maison en devoir) | |
| Phase Réalisation | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | |
| En équipe de 4, les élèves devront confronter les techniques qu'ils ont trouvées lors de leur recherche aux techniques des membres de leur équipe. Ils devront s'entendre pour une technique (HYPOTHÈSE) utilisée pour chaque aliment à conserver (pomme de tere, maïs, pain, porc). | Mettre au défi les élèves de se mettre dans la peau des responsables de la nourriture dans un bateau pour un voyage de 40 jours en 1600. Diriger la discussion afin que tous les membres de l'équipe s'entendent sur le moyen qu'ils utiliseront pour chaque type d'aliment à conserver dans le bateau. Les hypothèses de conservation doivent être diversifiées. (±40 minutes) | |
| Préparation du matériel. Si le matériel n'est pas disponible dans l'immédiat, ils doivent le trouver et l'apporter à l'école dès que possible. Les élèves doivent donc se séparer les tâches. | Guide. L'enseignant doit à cette étape donner son approbation selon les techniques et méthodes retenues par les élèves. Les méthodes doivent être diversifiées. *Cette étape se fait en même temps que l'étape précédente* | |
| Préparation de la conservation des aliments selon les hypothèses retenues. | Lorsque tous les élèves ont apporté leurs matériels nécessaire à l'activité, distribuer les aliments (pomme de terre, porc, maïs, pain). (±40 minutes) | |
| Aux deux jours, les élèves observent leurs aliments et ils remplissent un journal de bord à propos des changements des aliments. | L'enseignant guide les élèves dans leurs observations en utilisant le vocabulaire adéquat à l'activité. À chaque fin de période d'observation, l'enseignant demande aux élèves de partager les changements selon les techniques qu'ils utilisent. Les élèves doivent s'exprimer avec un langage précis. **Odeur : âcre, fort, légère, Texture : dur, molle, moisie, sec, germes qui poussent, peu de changement,pas de changement, etc.** (±30 minutes aux deux jours) | |
| Lorsque des signes de moisissure apparaissent, les élèves jettent leurs aliments. | ||
| Phase Intégration | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | |
| Préparation de la présentation des résultats globals de chaque équipe. | Guider les élèves à présenter l'essentiel de leurs observations. Faire en sorte que les présentations soient variées. (±40 minutes) | |
| Présentations des observations et des techniques utilisées. | Observation du langage utilisé par les élèves et de la qualité des présentations. (±5 minutes/ équipe) | |
| Lire les documents consernants les techniques de conservation des aliments ainsi que le document expliquant quelques concepts scientifiques de Marcel Thouin. | Donner les textes aux élèves. (Lectures en devoir) | |
| Participation à la conclusion. | Animation de la conclusion. Après les présentations et les lectures complétées, faire resortir les meilleurs techniques de conservation et les moins bonnes. Faire participer les élèves. Possiblilité de faire un retour sur les cartes conceptuelles faites lors du partage des connaissane antérieures. (±45 minutes) | |
| Remplir l'autoévaluation dans le journal de bord à la fin de l'activité. | ||
| Situation de réinvestissement à prévoir |
|---|
ENRICHISSEMENT *Compléter une ligne du temps (univers social et sciences et techno) concernant les techniques et moyens qui étaient utilisé pour conserver les aliments. *Liens avec les dangers de manger des aliments avariées |
| Commentaires sur la situation | |
|---|---|
Ce qui a bien fonctionné... *Lorsque les élèves n'avaient pas fait leur propre enquête, ils étaient jumelés. De cette façon, les élèves qui avaient fait un bon travail de recherche à la maison n'étaient pas pénalisés. *Inciter tout au long sur l'utilisation du langage approprié. *La qualité des observations des élèves qui étaient très sérieurx lors de cette étape. | Ce qui a mal fonctionné... *Reour avec la ligne du temps (univers Social & Sciences et Techno.) *Autoévaluation | Modifications à faire... *Les élèves n'ont pas pris au sérieux l'autoévaluation. Les élèves se donnaient des notes parfaites même si le travail n'avait pas été fait avec sérieux. C'était la première fois qu'ils avaient à s'autoévaluer. |
