La conservation des aliments | ||||||||||||||||||||||||
| Auteur : Johanny Messier | Date : | |||||||||||||||||||||||
| Cycle :2e cycle du primaire | Durée : 6 heures | |||||||||||||||||||||||
| Contexte : Un grand chercheur du 17e siècle a besoin d'aide pour réaliser sa recherche sur la conservation de certains aliments.Il vous donne comme mission d'explorer différentes techniques de conservation d'hier à aujourd'hui afin de trouver par la suite les meilleurs procédés pour conserver les aliments ciblés dans sa recherche scientifique. | ||||||||||||||||||||||||
Programme de formation du primaire | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Matériel, repères et autres ressources à prévoir |
|---|
Réservation de locaux, ententes particulières, location d'autobus, etc. : Entente particulière avec les parents pour que chaque élève apporte du matériel divers de la maison (sel,sucre,etc.) |
| Déroulement de la situation d'apprentissage |
|---|
Phase Préparation | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | Apprentissages et critères |
| As-tu déjà observé qu'il y a des aliments qui périssent plus rapidement que d'autres? Quelles techniques de conservation les gens utilisaient-ils autrefois? Ensuite,les élèves prennent connaissance de la lettre envoyé par le scientifique. | Faire d'abord une tempête d'idée avec les élèves à propos de ses questions.Écrire les éléments de réponse sur une affiche. Deuxièment,lecture de la lettre aux élèves. Motiver la classe à réaliser cette mission et expliquation du projet aux élèves. | |
| Les élèves se placent en équipe de quatre. | Laisse les élèves se placer avec les coéquipier(e) de leur choix. | |
| Ils doivent rechercher des méthodes de conservation sur internet, livres, textes consultés en classe fournis par l'enseignant. Ils inscrivent leurs donnés et leurs sources dans leur carnet d'information. | S'assure que tous les équipes soient bien démarrées dans leur recherche d'information. Envoyer la lettre aux parents pour indiquer le matériel à emporter à l'école.(sel,sucre,etc.) | |
| Les élèves reprennent connaissance de l'objectif principal de la lettre qui est de trouver les méthodes de conservation appropriées pour conserver des pommes et du porc. | Rappeler aux élèves que le contexte de recherche se passe au 17e siècle. | |
| Phase Réalisation | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | Apprentissages et critères |
| Les élèves sont appelés à partager leurs découvertes d'information sur les procédés d'hier à aujourd'hui. | Supervise la mise en commun des informations trouvées en lien avec les procédés de conservation. Écrire les donnés aux tableaux sur une ligne du temps. | |
| Les élèves inscrivent une courte définition de ces nouveaux mots dans le carnet d'information. | Définir et expliquer avec les enfants des mots de vocabulaire reliés à cette notion qui pourraient être difficile à comprendre. ex: pasteurisation,fermentation,etc.) | |
| Ils doivent former leur hypothèse par rapport aux deux aliments en expérimentation. | L'enseigant approuve les hypothèses avant de poursuivre à l'étape suivante. | |
| Ceux-ci doivent faire une expérience de conservation en lien avec les pommes. En fin de journée, ils inscrivent leur résultats et observations de transformation dans le carnet d'expérimentation. | L'enseignant donne une procédure à suivre pour réaliser l'expérience. Une feuille est donnée à cet effet. | |
| La deuxième expérience porte sur la conservation du porc.Après quelques jours,ils sont en mesure d'inscrivent leur résultats dans le carnet. | L'enseignant donne également pour cette expérience une procédure à suivre. De plus, du porc sera en échantillon à l'air libre pour comparer la transformation de l'aliment. | |
| Suite à l'expérimentation d'approches possibles pour les deux aliments en question, ceux-ci déterminent en équipe quels procédés de conservation ils retiennent. Ils inscrivent leurs réponses finales dans le carnet d'expérimentation. | Voir à ce que chaque membre de l'équipe partage entre eux leur résultats. | |
| Phase Intégration | ||
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | Apprentissages et critères |
| En groupe classe,les élèves partagent ensemble les meilleurs techniques de conservations pour les deux aliments en questions.(pomme et porc) | L'enseignant demande à chaque équipe de venir à l'avant de la classe pour partager leur résultats. On conclut cette échange en discutant des éléments qui ont pu influencé la duré de conservation.(quantité,cuisson,etc.) | |
| Inscrivent dans leur carnet d'expérimentation une conclusion. | L'enseignant valide les conclusions. | |
| Les élèves remplis un quiz sur la santé et sécurité face aux aliments. | L'enseignant profite de l'occasion pour intégrer la notion de sécurité lors de manipulation d'aliments avariés, discuter de l'intoxication alimentaire et ces conséquences. | |
| Coévaluation du projet fait en équipe. | Observation des résultats des coévaluations pour déceler, en autre,la participation en équipe et les forces et les faiblesses du projet. | |
| Situation de réinvestissement à prévoir |
|---|
Écrire une lettre au scientifique pour donner les résultats de leur recherche par rapport aux procédés retenus pour la conservation des aliments des pommes et du porc. Utilisation de feuille parchemin et de plume à l'encre pour rester dans le contexte du projet. De plus,profiter de l'occasion pour discuter des moyens de communications au 17e siècle. |
| Commentaires sur la situation | |
|---|---|
Ce qui a bien fonctionné... à venir... pas encore essayé en milieu de stage. | Ce qui a mal fonctionné... | Modifications à faire... |
