| Phase Réalisation |
| Rôle de l'élève | Rôle de l'enseignant(e) | Apprentissages et critères |
Retrouver son équipe.
Décrire l'environnement choisi, en faire le plan et inscrire tout le matériel nécessaire dans le dossier d'apprentissage (Annexe A). | Questionner les élèves sur les différents environnements viables pour le premier stade de vie de la grenouille. Si plusieurs élèves parlent de l'eau, les amener à expérimenter différents types d'eau (douce, salée, chaude, froide, tiède, avec algues, etc.) et divers fonds (roches, sable, terre, etc.).
Former des équipes de 3 personnes. | Utilisation d'une démarche appropriée à la nature du problème ou de la problématique |
| Concevoir l'environnement choisi. | Apporter des oeufs de grenouilles et tout le matériel nécessaire. Concevoir l'environnement idéal pour permettre à plusieurs oeufs de se développer et ainsi, poursuivre la situation d'apprentissage. | Exécution de la tâcheAttitudes et comportements adaptésEngagement dans la réalisation d'un travail de groupeUtilisation d'une démarche appropriée à la nature du problème ou de la problématique |
| Inscrire les éléments d'observation dans le dossier d'apprentissage(Annexe A). | Déterminer avec les élèves ce qu'ils devront observer pour noter les changements sur leurs oeufs (couleur, transparence, grosseur, épaisseur, etc.). | Exécution de la tâcheUtilisation d'une démarche appropriée à la nature du problème ou de la problématique |
| Noter les observations dans le tableau dans le dossier d'apprentissage(Annexe A). | Donner un temps à la fin de chaque journée pour l'observation des oeufs pendant environ deux semaines ou selon la transformation des oeufs de l'enseignante. | Persévérance et ténacité dans l'actionEngagement dans la réalisation d'un travail de groupeUtilisation d'une démarche appropriée à la nature du problème ou de la problématique |
| Inscrire ses conclusions à propos de l'environnement qu'il avait fabriqué à savoir pourquoi il était approprié ou non. Noter ses réponses dans le dossier d'apprentissage (Annexe A). | Lorsque les oeufs ont passé au stade suivant, soit les têtards, animer une discussion afin de déterminer quel environnement est le plus approprié. | Persévérance et ténacité dans l'actionEngagement dans la réalisation d'un travail de groupeÉlaboration d'explications pertinentes ou de solutions réalistesJustification des explications ou des solutions |
| Compléter l'autoévaluation et la coévaluation par les coéquipiers(Annexe B). | Distribuer l'autoévaluation et la coévaluation sur les compétences Coopérer et Se donner des méthodes de travail efficaces. | Contribution à l'amélioration des modalités d'un travail de groupe |
| Compléter le dossier d'apprentissage au fur et à mesure de la métamorphose de la grenouille(Annexe A). | Reprendre les mêmes étapes en se souciant des détails suivants: - Stade 2: Amener les élèves à penser au type de nourriture approprié.
Durée: environ 3 semaines
- Stade 3: Amener les élèves à remarquer les nouveaux changements physiques par rapport au déplacement de la grenouille à l'extérieur de l'eau.
Durée: environ 3 semaines
- Stade 4: Amener l'élève à découvrir les divers moyens de respirer pour la grenouille.
Durée: 1 à 2 semaines | |
| Confirmer ou infirmer son hypothèse par rapport au problème de départ. Donner une explication possible et justifier dans le dossier d'apprentissage (Annexe A). | L'enseignante revient au problème de départ (absence de grenouille dans ses ruisseaux)et demande aux élèves de valider leurs hypothèses, d'élaborer une explication possible et de la justifier avec tout ce qu'ils ont vu depuis le début du scénario. | Exécution de la tâcheÉlaboration d'explications pertinentes ou de solutions réalistesJustification des explications ou des solutions |